Commercial Creative Office

Access Services | Commerce, CA | 18,000 sf

Agoda | Los Angeles, CA | 7,000 sf

Anderson, McPharlin & Conners, LLP | Los Angeles, CA | 25,000 sf

CalSTRS | Irvine, CA | 9,000 sf

CalSTRS | Riverside, CA - 10,000 sf | LEED Gold Certified

CalSTRS | San Diego, CA | 8,000 sf

City of Los Angeles 201/222 Fig Plaza Restack | Los Angeles, CA | 350,000 sf

Community Bank | Pasadena, CA | 80,000 sf

Flexogenix | Los Angeles, CA | 8,000 sf

Flexogenix | Torrance, CA | 10,000 sf

HCVT | Long Beach, CA | 8,000 sf

Horvitz & Levy | Burbank, CA | 20,000 sf

Los Angeles News Group | Monrovia, CA | 30,000 sf

LA-Care | East LA, | 8,000 sf

LA-Care | Palmdale, CA | 8,000 sf

Meyers Nave, LLP | Los Angeles, CA | 28,000 sf

NBCUniversal | Universal City, CA | 400,000 sf Total | Multiple Projects

NBCUniversal | Universal City, CA | Cable Entertainment | 44,000 sf

NBCUniversal | Universal City, CA | Syfy, Sprout & USA Network | 22,000 sf

NBCUniversal | Universal City, CA | E! Entertainment & Esquire Network | 44,000 sf

NBCUniversal | Universal City, CA | Access Hollywood | 44,000 sf

NBCUniversal | Universal City, CA | Global Media Operations | 10,000 sf

NBCUniversal | Universal City, CA | Consumer Products | 66,000 sf

OC-Register | Anaheim, CA | 30,000 sf

Wallaby Financial | Pasadena, CA | 6,000 sf

Contact:

Sandra Ramirez-Bravo

[email protected]

714.262.7793

Project List

Hospitality & Multi-Family

7 South Linden | South San Francisco, CA | 18,000 sq ft of interior & exterior recreational space + 543 apartment homes

2900 Biscayne | Miami, FL | 22,354 sq ft of interior & exterior recreational space + 324 apartment homes

2600 Biscayne | Miami, FL | 12,500 sq ft of interior & exterior recreational space + 399 apartment homes

Artisan at the Village of Escaya | Chula Vista, CA | 10,000 sq ft of interior & exterior recreational space + 220 apartment homes

Aster | Long Beach, CA | 12,349 sq ft of interior & exterior recreational space + 218 apartment homes

Bernice | Sacramento, CA | 11,200 sq ft of interior & exterior recreational space + 187 apartment homes

blu | Laguna, CA | 12,500 sq ft of interior & exterior recreational space + 425 apartment homes

Celeste | Davis, CA | 10,000 sq ft of interior & exterior recreational space + 225 apartment homes

El Cajon | Mid-City, San Diego, CA | 25,000 sq ft of interior & exterior recreational space + 235 apartment homes

Hamilton Green | 5 & 25 Cottage RD | White Plains, NY | 32,000 sq ft of interior & 37,000 sq ft exterior recreational space (shared resort deck) + 414 apartment homes

Hub | Carrol Canyon, CA | 12,500 sq ft of interior & exterior recreational space + 260 apartment homes

K St | Downtown, San Diego, CA | 11,500 sq ft of interior & exterior recreational space + 259 apartment homes

Modera Higley Commons | Gilbert, AZ | 32,500 sq ft of interior & exterior recreational space + 276 apartment homes

Modera Rio Salado | Phoenix, AZ | >14,000 sq ft of interior & exterior recreational space + 319 apartment homes

Lumberyard | Davis, CA | 19,500 sq ft of interior & exterior recreational space + 239 apartment homes

One Mapleton | Culver City, CA | 16,000 sq ft of interior & exterior recreational space + 207 apartment homes

Purl at Civita | San Diego, CA | 40,000 sq ft of interior & exterior recreational space + 404 apartment homes

Retreat | Midway City, CA | 12,500 sq ft of interior & exterior recreational space + 88 apartment homes

Residences of Cota Vera | Otay Ranch, CA | 25,165 sq ft of interior & exterior recreational space + 280 apartment homes

SDCCD | San Diego, CA | 31,500 sq ft of interior & exterior recreational space + 283 apartment homes

USD | San Diego, CA | 36,000 sq ft of interior, exterior recreational space, & terraced exterior + 321 apartment homes

Wallace at Sunset | Los Angeles, CA | 7,134 sq ft of interior & exterior recreational space + 200 apartment homes

Waylon | Burnet, Allandale, TX | 27,000 Sq Ft of interior & exterior recreational space + 300 apartment homes

West | San Diego, CA | 12,500 sq ft of interior & exterior recreational space

Commercial Creative Office

Access Services | Commerce, CA | 18,000 sf

Agoda | Los Angeles, CA | 7,000 sf

Anderson, McPharlin & Conners, LLP | Los Angeles, CA | 25,000 sf

CalSTRS | Irvine, CA | 9,000 sf

CalSTRS | Riverside, CA - 10,000 sf | LEED Gold Certified

CalSTRS | San Diego, CA | 8,000 sf

City of Los Angeles 201/222 Fig Plaza Restack | Los Angeles, CA | 350,000 sf

Community Bank | Pasadena, CA | 80,000 sf

Flexogenix | Los Angeles, CA | 8,000 sf

Flexogenix | Torrance, CA | 10,000 sf

HCVT | Long Beach, CA | 8,000 sf

Horvitz & Levy | Burbank, CA | 20,000 sf

Los Angeles News Group | Monrovia, CA | 30,000 sf

LA-Care | East LA, | 8,000 sf

LA-Care | Palmdale, CA | 8,000 sf

Meyers Nave, LLP | Los Angeles, CA | 28,000 sf

NBCUniversal | Universal City, CA | 400,000 sf Total | Multiple Projects

NBCUniversal | Universal City, CA | Cable Entertainment | 44,000 sf

NBCUniversal | Universal City, CA | Syfy, Sprout & USA Network | 22,000 sf

NBCUniversal | Universal City, CA | E! Entertainment & Esquire Network | 44,000 sf

NBCUniversal | Universal City, CA | Access Hollywood | 44,000 sf

NBCUniversal | Universal City, CA | Global Media Operations | 10,000 sf

NBCUniversal | Universal City, CA | Consumer Products | 66,000 sf

OC-Register | Anaheim, CA | 30,000 sf

Wallaby Financial | Pasadena, CA | 6,000 sf

Contact:

Sandra Ramirez-Bravo

[email protected]

714.262.7793

Project List

Hospitality & Multi-Family

7 South Linden | South San Francisco, CA | 18,000 sq ft of interior & exterior recreational space + 543 apartment homes

2900 Biscayne | Miami, FL | 22,354 sq ft of interior & exterior recreational space + 324 apartment homes

2600 Biscayne | Miami, FL | 12,500 sq ft of interior & exterior recreational space + 399 apartment homes

Artisan at the Village of Escaya | Chula Vista, CA | 10,000 sq ft of interior & exterior recreational space + 220 apartment homes

Aster | Long Beach, CA | 12,349 sq ft of interior & exterior recreational space + 218 apartment homes

Bernice | Sacramento, CA | 11,200 sq ft of interior & exterior recreational space + 187 apartment homes

blu | Laguna, CA | 12,500 sq ft of interior & exterior recreational space + 425 apartment homes

Celeste | Davis, CA | 10,000 sq ft of interior & exterior recreational space + 225 apartment homes

El Cajon | Mid-City, San Diego, CA | 25,000 sq ft of interior & exterior recreational space + 235 apartment homes

Hamilton Green | 5 & 25 Cottage RD | White Plains, NY | 32,000 sq ft of interior & 37,000 sq ft exterior recreational space (shared resort deck) + 414 apartment homes

Hub | Carrol Canyon, CA | 12,500 sq ft of interior & exterior recreational space + 260 apartment homes

K St | Downtown, San Diego, CA | 11,500 sq ft of interior & exterior recreational space + 259 apartment homes

Modera Higley Commons | Gilbert, AZ | 32,500 sq ft of interior & exterior recreational space + 276 apartment homes

Modera Rio Salado | Phoenix, AZ | >14,000 sq ft of interior & exterior recreational space + 319 apartment homes

Lumberyard | Davis, CA | 19,500 sq ft of interior & exterior recreational space + 239 apartment homes

One Mapleton | Culver City, CA | 16,000 sq ft of interior & exterior recreational space + 207 apartment homes

Purl at Civita | San Diego, CA | 40,000 sq ft of interior & exterior recreational space + 404 apartment homes

Retreat | Midway City, CA | 12,500 sq ft of interior & exterior recreational space + 88 apartment homes

Residences of Cota Vera | Otay Ranch, CA | 25,165 sq ft of interior & exterior recreational space + 280 apartment homes

SDCCD | San Diego, CA | 31,500 sq ft of interior & exterior recreational space + 283 apartment homes

USD | San Diego, CA | 36,000 sq ft of interior, exterior recreational space, & terraced exterior + 321 apartment homes

Wallace at Sunset | Los Angeles, CA | 7,134 sq ft of interior & exterior recreational space + 200 apartment homes

Waylon | Burnet, Allandale, TX | 27,000 Sq Ft of interior & exterior recreational space + 300 apartment homes

West | San Diego, CA | 12,500 sq ft of interior & exterior recreational space